Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
20,495
Eindeutige IPs
7,532
Wochentagsstatistiken
Daten für: 04.01.2026
Anfragen
2,743
Eindeutige IPs
1,992
IPv6 Anfragen
3
IPv6 Anteil
0.11%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 1,099 |
| JP - Japan | 196 |
| DE - Germany | 179 |
| CN - China | 179 |
| FR - France | 159 |
| NL - Netherlands | 111 |
| RU - Russia | 107 |
| SG - Singapore | 82 |
| BR - Brazil | 78 |
| SE - Sweden | 61 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 317 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 273 |
| ORACLE-BMC-31898 (31898) | 185 |
| GOOGLE (15169) | 143 |
| AMAZON-02 (16509) | 100 |
| OVH SAS (16276) | 96 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 85 |
| DIGITALOCEAN-ASN (14061) | 56 |
| Hetzner Online GmbH (24940) | 54 |
| MT-MPLS (36903) | 49 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 1,351 |
| www.google.com | 42 |
| http://116.203.235.84:80/ | 39 |
| http://49.13.160.99:80/ | 32 |
| www.google.comhttps://t.me/optimasprimetools | 24 |
| http://128.140.9.249:80/ | 22 |
| 9 | |
| http://www.google.com.hk | 8 |
| https://www.google.com | 5 |
| https://www.qwant.com/ | 5 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Chrome | 787 |
| Hacker | 485 |
| Safari | 467 |
| Firefox | 218 |
| Googlebot | 101 |
| Edge | 44 |
| Internet Explorer | 13 |
| Yandex Browser | 13 |
| Brave | 10 |
| Python-Httpx | 9 |
Bot-Traffic
516
18.81%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| CensysInspect | 58 |
| CMS-Checker | 53 |
| Colly | 48 |
| Go-http-client | 39 |
| Bytespider | 32 |
| MJ12bot | 29 |
| GPTBot | 24 |
| Meta-Externalagent | 21 |
| AhrefsBot | 21 |
| Googlebot | 19 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| Windows NT | 643 |
| Hacker | 485 |
| Cloud | 473 |
| iOS | 465 |
| Mac OS | 178 |
| Linux | 161 |
| Google Cloud | 123 |
| Fedora | 73 |
| Android | 51 |
| Ubuntu | 38 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 1,557 |
| en-US | 557 |
| zh-CN | 436 |
| de | 40 |
| en | 34 |
| zh | 32 |
| de-DE | 29 |
| en-us | 12 |
| * | 8 |
| en-GB | 6 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 1,092 |
| Robot | 516 |
| Phone | 508 |
| Hacker | 485 |
| Robot Mobile | 101 |
| Unknown | 24 |
| Mobile | 10 |
| Tablet | 5 |
| Watch | 1 |
| Game Console | 1 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-01-05 00:00:00