Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
24,625
Eindeutige IPs
9,339
Gesamtstatistiken
Daten für: 10.04.2026
Anfragen
24,625
Eindeutige IPs
17,736
IPv6 Anfragen
14
IPv6 Anteil
0.06%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 9,693 |
| DE - Germany | 2,028 |
| FR - France | 1,798 |
| CN - China | 1,620 |
| SG - Singapore | 1,365 |
| NL - The Netherlands | 1,160 |
| JP - Japan | 840 |
| SE - Sweden | 750 |
| RU - Russia | 714 |
| GB - United Kingdom | 615 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 3,192 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 1,272 |
| OVH SAS (16276) | 1,249 |
| DIGITALOCEAN-ASN (14061) | 1,203 |
| AMAZON-02 (16509) | 1,079 |
| GOOGLE (15169) | 858 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 707 |
| ORACLE-BMC-31898 (31898) | 653 |
| AMAZON-AES (14618) | 551 |
| Hetzner Online GmbH (24940) | 501 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 15,414 |
| www.google.com | 179 |
| http://116.203.235.84:80/ | 112 |
| http://49.13.160.99:80/ | 100 |
| 86 | |
| http://www.google.com.hk | 44 |
| http://128.140.9.249:80/ | 43 |
| https://duckduckgo.com/ | 37 |
| www.google.comhttps://t.me/optimasprimetools | 24 |
| https://google.com/ | 19 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Chrome | 7,232 |
| Safari | 4,725 |
| Hacker | 2,547 |
| Firefox | 1,710 |
| Edge | 1,027 |
| Googlebot | 657 |
| Windows NT | 218 |
| Netscape | 154 |
| Opera | 139 |
| Internet Explorer | 117 |
Bot-Traffic
5,212
21.17%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| CensysInspect | 471 |
| MJ12bot | 445 |
| Go-http-client | 409 |
| AhrefsBot | 381 |
| Bytespider | 312 |
| CMS-Checker | 272 |
| Python-Requests | 205 |
| GPTBot | 197 |
| Meta-Externalagent | 195 |
| Bingbot | 175 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| Windows NT | 6,747 |
| Cloud | 4,795 |
| iOS | 4,441 |
| Hacker | 2,547 |
| Mac OS | 2,067 |
| Linux | 1,298 |
| Google Cloud | 857 |
| Android | 695 |
| Fedora | 411 |
| Unknown | 291 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 13,167 |
| en-US | 4,454 |
| zh-CN | 4,277 |
| de | 912 |
| en | 573 |
| zh | 313 |
| de-DE | 210 |
| en-us | 188 |
| * | 115 |
| de-de | 76 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 10,743 |
| Robot | 5,212 |
| Phone | 5,045 |
| Hacker | 2,547 |
| Robot Mobile | 661 |
| Unknown | 285 |
| Tablet | 67 |
| Mobile | 50 |
| Game Console | 8 |
| Anonymized | 3 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-11 00:00:00