Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
20,495
Eindeutige IPs
7,532
Gesamtstatistiken
Daten für: 10.01.2026
Anfragen
20,491
Eindeutige IPs
13,694
IPv6 Anfragen
8
IPv6 Anteil
0.04%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 7,901 |
| DE - Germany | 1,788 |
| FR - France | 1,365 |
| CN - China | 1,281 |
| SG - Singapore | 1,256 |
| NL - The Netherlands | 1,000 |
| JP - Japan | 779 |
| RU - Russia | 648 |
| SE - Sweden | 526 |
| GB - United Kingdom | 496 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 2,235 |
| DIGITALOCEAN-ASN (14061) | 1,195 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 1,192 |
| AMAZON-02 (16509) | 1,052 |
| GOOGLE (15169) | 844 |
| OVH SAS (16276) | 806 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 697 |
| ORACLE-BMC-31898 (31898) | 651 |
| AMAZON-AES (14618) | 543 |
| Hetzner Online GmbH (24940) | 437 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 11,280 |
| www.google.com | 179 |
| http://116.203.235.84:80/ | 112 |
| http://49.13.160.99:80/ | 100 |
| 86 | |
| http://www.google.com.hk | 44 |
| http://128.140.9.249:80/ | 43 |
| https://duckduckgo.com/ | 37 |
| www.google.comhttps://t.me/optimasprimetools | 24 |
| https://google.com/ | 19 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Chrome | 6,247 |
| Safari | 3,483 |
| Hacker | 2,458 |
| Firefox | 1,542 |
| Edge | 951 |
| Googlebot | 617 |
| Windows NT | 216 |
| Opera | 129 |
| Netscape | 123 |
| Internet Explorer | 103 |
Bot-Traffic
3,929
19.17%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| Go-http-client | 409 |
| CensysInspect | 383 |
| MJ12bot | 276 |
| Bytespider | 193 |
| Python-Requests | 181 |
| CMS-Checker | 180 |
| AhrefsBot | 155 |
| Meta-Externalagent | 147 |
| Googlebot | 146 |
| Bingbot | 146 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| Windows NT | 5,900 |
| Cloud | 3,556 |
| iOS | 3,265 |
| Hacker | 2,458 |
| Mac OS | 1,772 |
| Linux | 1,118 |
| Google Cloud | 799 |
| Android | 572 |
| Fedora | 406 |
| Unknown | 254 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 11,299 |
| en-US | 3,631 |
| zh-CN | 3,125 |
| de | 867 |
| en | 539 |
| zh | 192 |
| en-us | 177 |
| de-DE | 167 |
| * | 113 |
| de-de | 70 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 9,364 |
| Robot | 3,929 |
| Phone | 3,753 |
| Hacker | 2,458 |
| Robot Mobile | 619 |
| Unknown | 248 |
| Tablet | 62 |
| Mobile | 45 |
| Game Console | 7 |
| Anonymized | 3 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-01-10 06:00:00