Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
20,495
Eindeutige IPs
7,532
Monatsstatistiken (letzte 30 Tage)
Daten für: 10.01.2026
Anfragen
1,400
Eindeutige IPs
1,320
IPv6 Anfragen
4
IPv6 Anteil
0.29%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 590 |
| FR - France | 142 |
| CN - China | 113 |
| DE - Germany | 109 |
| SE - Sweden | 60 |
| NL - The Netherlands | 59 |
| SG - Singapore | 53 |
| GB - United Kingdom | 31 |
| BR - Brazil | 25 |
| HK - Hong Kong | 23 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 283 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 151 |
| OVH SAS (16276) | 129 |
| AMAZON-02 (16509) | 68 |
| DIGITALOCEAN-ASN (14061) | 54 |
| Hetzner Online GmbH (24940) | 40 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 37 |
| CHINA UNICOM China169 Backbone (4837) | 30 |
| AMAZON-AES (14618) | 30 |
| Techoff Srv Limited (48090) | 25 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 1,077 |
| http://116.203.235.84:80/ | 6 |
| http://49.13.160.99:80/ | 5 |
| https://www.google.com/ | 4 |
| https://www.netcraft.com/survey/ | 1 |
| https://duckduckgo.com/ | 1 |
| https://github.com/ | 1 |
| https://google.com/ | 1 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Chrome | 377 |
| Safari | 368 |
| Firefox | 68 |
| Hacker | 59 |
| Edge | 35 |
| Googlebot | 17 |
| Netscape | 16 |
| AppleWebKit | 13 |
| Chromium | 7 |
| UIWebView | 6 |
Bot-Traffic
379
27.07%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| AhrefsBot | 63 |
| CMS-Checker | 60 |
| MJ12bot | 53 |
| Bytespider | 34 |
| Meta-Externalagent | 23 |
| GPTBot | 23 |
| CensysInspect | 12 |
| Find OUT More About OUR Scans IN | 10 |
| Go http client | 9 |
| Python-Requests | 8 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| iOS | 369 |
| Cloud | 369 |
| Windows NT | 360 |
| Linux | 74 |
| Mac OS | 66 |
| Hacker | 59 |
| Android | 33 |
| Unknown | 32 |
| Google Cloud | 22 |
| Microsoft Cloud | 4 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 702 |
| zh-CN | 356 |
| en-US | 241 |
| de | 35 |
| zh | 34 |
| en | 11 |
| de-DE | 6 |
| de-de | 5 |
| en-gb | 4 |
| * | 2 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 511 |
| Phone | 398 |
| Robot | 379 |
| Hacker | 59 |
| Unknown | 32 |
| Robot Mobile | 17 |
| Tablet | 3 |
| Mobile | 1 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-01-10 06:00:00