Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
22,591
Eindeutige IPs
8,432
Jahresstatistiken (letzte 365 Tage)
Daten für: 24.02.2026
Anfragen
10,629
Eindeutige IPs
9,895
IPv6 Anfragen
10
IPv6 Anteil
0.09%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 4,550 |
| CN - China | 1,063 |
| FR - France | 794 |
| DE - Germany | 774 |
| NL - Netherlands | 622 |
| SG - Singapore | 363 |
| SE - Sweden | 321 |
| BR - Brazil | 244 |
| CA - Canada | 242 |
| RU - Russia | 229 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 2,435 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 813 |
| OVH SAS (16276) | 645 |
| AMAZON-02 (16509) | 374 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 270 |
| DIGITALOCEAN-ASN (14061) | 268 |
| GOOGLE (15169) | 250 |
| CHINA UNICOM China169 Backbone (4837) | 218 |
| Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited (45090) | 187 |
| Servers Tech Fzco (216071) | 174 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 6,473 |
| http://49.13.160.99:80/ | 57 |
| http://116.203.235.84:80/ | 57 |
| 41 | |
| http://www.google.com.hk | 32 |
| https://google.com/ | 16 |
| https://www.google.com | 16 |
| https://www.google.com/ | 14 |
| https://www.google.com.br | 5 |
| https://duckduckgo.com/ | 5 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Safari | 3,269 |
| Chrome | 2,935 |
| Hacker | 521 |
| Firefox | 426 |
| Edge | 368 |
| Googlebot | 178 |
| Netscape | 63 |
| Chromium | 56 |
| Python-Httpx | 55 |
| AppleWebKit | 42 |
Bot-Traffic
2,316
21.79%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| MJ12bot | 269 |
| Bytespider | 246 |
| AhrefsBot | 241 |
| CMS-Checker | 228 |
| Meta-Externalagent | 179 |
| GPTBot | 136 |
| CensysInspect | 133 |
| Find OUT More About OUR Scans IN | 96 |
| Go-http-client | 75 |
| NetcraftSurveyAgent | 61 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| iOS | 3,184 |
| Windows NT | 2,553 |
| Cloud | 2,224 |
| Mac OS | 820 |
| Hacker | 521 |
| Linux | 504 |
| Android | 268 |
| Google Cloud | 222 |
| Unknown | 155 |
| Ubuntu | 74 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 4,534 |
| zh-CN | 3,161 |
| en-US | 2,045 |
| zh | 246 |
| de | 216 |
| en | 115 |
| de-DE | 73 |
| en-us | 45 |
| de-de | 30 |
| en-gb | 30 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 3,992 |
| Phone | 3,425 |
| Robot | 2,316 |
| Hacker | 521 |
| Robot Mobile | 180 |
| Unknown | 150 |
| Mobile | 25 |
| Tablet | 14 |
| Game Console | 4 |
| Watch | 1 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-02-24 00:00:01