Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
24,625
Eindeutige IPs
9,339
Jahresstatistiken (letzte 365 Tage)
Daten für: 11.04.2026
Anfragen
12,377
Eindeutige IPs
11,760
IPv6 Anfragen
10
IPv6 Anteil
0.08%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 5,345 |
| CN - China | 1,213 |
| FR - France | 997 |
| DE - Germany | 880 |
| NL - The Netherlands | 691 |
| SE - Sweden | 414 |
| SG - Singapore | 406 |
| BR - Brazil | 283 |
| GB - United Kingdom | 269 |
| RU - Russia | 261 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 2,919 |
| OVH SAS (16276) | 887 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 801 |
| AMAZON-02 (16509) | 360 |
| Google LLC (396982) | 324 |
| CHINA UNICOM China169 Backbone (4837) | 270 |
| DIGITALOCEAN-ASN (14061) | 265 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 260 |
| GOOGLE (15169) | 221 |
| Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited (45090) | 202 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 8,302 |
| http://116.203.235.84:80/ | 57 |
| http://49.13.160.99:80/ | 54 |
| 32 | |
| http://www.google.com.hk | 32 |
| https://google.com/ | 16 |
| https://www.google.com | 16 |
| https://www.google.com/ | 14 |
| https://www.google.com.br | 5 |
| https://duckduckgo.com/ | 5 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Safari | 3,884 |
| Chrome | 3,249 |
| Hacker | 537 |
| Firefox | 491 |
| Edge | 380 |
| Googlebot | 168 |
| Chromium | 75 |
| Netscape | 72 |
| Python-Httpx | 55 |
| Brave | 48 |
Bot-Traffic
2,939
23.75%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| AhrefsBot | 376 |
| MJ12bot | 353 |
| Bytespider | 310 |
| CMS-Checker | 272 |
| Meta-Externalagent | 195 |
| CensysInspect | 171 |
| GPTBot | 163 |
| Find OUT More About OUR Scans IN | 156 |
| Go-http-client | 74 |
| NetcraftSurveyAgent | 74 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| iOS | 3,772 |
| Cloud | 2,837 |
| Windows NT | 2,780 |
| Mac OS | 939 |
| Linux | 603 |
| Hacker | 537 |
| Android | 322 |
| Google Cloud | 219 |
| Unknown | 168 |
| Ubuntu | 83 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 5,249 |
| zh-CN | 3,725 |
| en-US | 2,371 |
| zh | 312 |
| de | 234 |
| en | 128 |
| de-DE | 97 |
| en-us | 48 |
| en-gb | 35 |
| de-de | 30 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 4,452 |
| Phone | 4,062 |
| Robot | 2,939 |
| Hacker | 537 |
| Robot Mobile | 171 |
| Unknown | 163 |
| Mobile | 29 |
| Tablet | 17 |
| Game Console | 4 |
| Robot Imitator | 2 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-11 00:00:00