Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
24,625
Eindeutige IPs
9,339
Wochenstatistiken (letzte 7 Tage)
Daten für: 11.04.2026
Anfragen
241
Eindeutige IPs
235
IPv6 Anfragen
0
IPv6 Anteil
0.0%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 104 |
| FR - France | 25 |
| CN - China | 25 |
| NL - The Netherlands | 14 |
| DE - Germany | 12 |
| SE - Sweden | 8 |
| GB - United Kingdom | 8 |
| SG - Singapore | 7 |
| BG - Bulgaria | 5 |
| IE - Ireland | 4 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 59 |
| OVH SAS (16276) | 22 |
| Google LLC (396982) | 20 |
| Amazon.com, Inc. (16509) | 11 |
| Techoff Srv Limited (48090) | 9 |
| CHINA UNICOM China169 Backbone (4837) | 8 |
| Microsoft Corporation (8075) | 7 |
| Amazon.com, Inc. (14618) | 6 |
| Chinanet (4134) | 6 |
| Censys, Inc. (398324) | 4 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 241 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Safari | 82 |
| Chrome | 55 |
| Firefox | 11 |
| Hacker | 5 |
| Edge | 5 |
| Crusader | 2 |
| Googlebot | 2 |
| Vivaldi | 1 |
| UCBrowser | 1 |
| Opera Mobile | 1 |
Bot-Traffic
71
29.46%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| AhrefsBot | 12 |
| Bytespider | 9 |
| MJ12bot | 8 |
| Find OUT More About OUR Scans IN | 8 |
| Go http client | 5 |
| GPTBot | 4 |
| Python-Requests | 4 |
| CensysInspect | 4 |
| Wpbot | 3 |
| NetcraftSurveyAgent | 3 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| iOS | 74 |
| Cloud | 70 |
| Windows NT | 42 |
| Mac OS | 22 |
| Linux | 11 |
| Android | 11 |
| Hacker | 5 |
| Unknown | 3 |
| Google Cloud | 2 |
| Microsoft Cloud | 1 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 109 |
| zh-CN | 73 |
| en-US | 34 |
| zh | 9 |
| de-DE | 6 |
| de | 4 |
| en | 2 |
| ja-JP | 2 |
| ko-KR | 1 |
| * | 1 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Phone | 85 |
| Desktop | 75 |
| Robot | 71 |
| Hacker | 5 |
| Unknown | 3 |
| Robot Mobile | 2 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-11 00:00:00