Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
20,495
Eindeutige IPs
7,532
Wochentagsstatistiken
Daten für: 09.01.2026
Anfragen
3,096
Eindeutige IPs
1,999
IPv6 Anfragen
1
IPv6 Anteil
0.03%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 1,370 |
| DE - Germany | 198 |
| FR - France | 189 |
| CN - China | 181 |
| NL - Netherlands | 166 |
| JP - Japan | 142 |
| GB - United Kingdom | 103 |
| RU - Russia | 101 |
| SE - Sweden | 94 |
| SG - Singapore | 79 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 323 |
| AMAZON-02 (16509) | 262 |
| KAMATERA (36007) | 192 |
| AMAZON-AES (14618) | 175 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 155 |
| ORACLE-BMC-31898 (31898) | 127 |
| OVH SAS (16276) | 120 |
| GOOGLE (15169) | 116 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 92 |
| DIGITALOCEAN-ASN (14061) | 71 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 1,766 |
| 20 | |
| www.google.com | 17 |
| http://116.203.235.84:80/ | 10 |
| http://49.13.160.99:80/ | 8 |
| https://www.google.com/ | 7 |
| https://bing.com/ | 4 |
| https://duckduckgo.com/ | 4 |
| https://google.com/ | 4 |
| https://www.netcraft.com/survey/ | 2 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Chrome | 980 |
| Safari | 639 |
| Firefox | 251 |
| Hacker | 232 |
| Edge | 105 |
| Googlebot | 81 |
| Windows NT | 38 |
| Yandex Browser | 28 |
| Internet Explorer | 19 |
| Python-Httpx | 17 |
Bot-Traffic
606
19.57%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| CensysInspect | 62 |
| Python-Requests | 52 |
| MJ12bot | 42 |
| Curl | 39 |
| Googlebot | 28 |
| CMS-Checker | 27 |
| GPTBot | 25 |
| Go-http-client | 25 |
| AhrefsBot | 25 |
| Bytespider | 24 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| Windows NT | 855 |
| Cloud | 548 |
| iOS | 464 |
| Mac OS | 458 |
| Hacker | 232 |
| Linux | 180 |
| Google Cloud | 117 |
| Android | 92 |
| Fedora | 52 |
| Ubuntu | 34 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 1,686 |
| en-US | 482 |
| zh-CN | 452 |
| en | 209 |
| de | 93 |
| en-us | 67 |
| zh | 23 |
| de-de | 20 |
| de-DE | 11 |
| * | 10 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 1,587 |
| Robot | 606 |
| Phone | 548 |
| Hacker | 232 |
| Robot Mobile | 81 |
| Unknown | 31 |
| Mobile | 5 |
| Tablet | 4 |
| Anonymized | 1 |
| Game Console | 1 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-01-10 00:00:00