Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
24,625
Eindeutige IPs
9,339
Wochentagsstatistiken
Daten für: 10.04.2026
Anfragen
3,711
Eindeutige IPs
2,591
IPv6 Anfragen
3
IPv6 Anteil
0.08%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 1,639 |
| FR - France | 250 |
| CN - China | 233 |
| DE - Germany | 228 |
| NL - Netherlands | 189 |
| JP - Japan | 153 |
| SE - Sweden | 123 |
| GB - United Kingdom | 116 |
| RU - Russia | 110 |
| SG - Singapore | 90 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 458 |
| AMAZON-02 (16509) | 265 |
| KAMATERA (36007) | 192 |
| AMAZON-AES (14618) | 178 |
| OVH SAS (16276) | 172 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 162 |
| ORACLE-BMC-31898 (31898) | 127 |
| GOOGLE (15169) | 119 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 95 |
| DIGITALOCEAN-ASN (14061) | 72 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 2,381 |
| 20 | |
| www.google.com | 17 |
| http://116.203.235.84:80/ | 10 |
| http://49.13.160.99:80/ | 8 |
| https://www.google.com/ | 7 |
| https://bing.com/ | 4 |
| https://duckduckgo.com/ | 4 |
| https://google.com/ | 4 |
| https://www.netcraft.com/survey/ | 2 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Chrome | 1,143 |
| Safari | 810 |
| Firefox | 272 |
| Hacker | 246 |
| Edge | 118 |
| Googlebot | 91 |
| Windows NT | 38 |
| Yandex Browser | 30 |
| Internet Explorer | 20 |
| Python-Httpx | 17 |
Bot-Traffic
799
21.53%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| CensysInspect | 78 |
| MJ12bot | 59 |
| Python-Requests | 55 |
| CMS-Checker | 55 |
| AhrefsBot | 54 |
| Curl | 50 |
| Bytespider | 40 |
| GPTBot | 33 |
| Googlebot | 31 |
| Go-http-client | 25 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| Windows NT | 992 |
| Cloud | 736 |
| iOS | 630 |
| Mac OS | 487 |
| Hacker | 246 |
| Linux | 211 |
| Google Cloud | 130 |
| Android | 106 |
| Fedora | 52 |
| Ubuntu | 40 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 1,988 |
| zh-CN | 618 |
| en-US | 597 |
| en | 212 |
| de | 96 |
| en-us | 71 |
| zh | 39 |
| de-de | 22 |
| de-DE | 13 |
| en-gb | 11 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 1,794 |
| Robot | 799 |
| Phone | 727 |
| Hacker | 246 |
| Robot Mobile | 91 |
| Unknown | 39 |
| Mobile | 6 |
| Tablet | 5 |
| Game Console | 2 |
| Anonymized | 1 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-11 00:00:00