Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
24,625
Eindeutige IPs
9,339
Wochentagsstatistiken
Daten für: 08.04.2026
Anfragen
3,834
Eindeutige IPs
2,504
IPv6 Anfragen
2
IPv6 Anteil
0.05%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 1,438 |
| SG - Singapore | 540 |
| FR - France | 294 |
| DE - Germany | 249 |
| CN - China | 220 |
| NL - Netherlands | 176 |
| JP - Japan | 116 |
| GB - United Kingdom | 114 |
| SE - Sweden | 110 |
| RU - Russia | 109 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| DIGITALOCEAN-ASN (14061) | 532 |
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 456 |
| AMAZON-02 (16509) | 167 |
| OVH SAS (16276) | 148 |
| GOOGLE (15169) | 129 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 128 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 118 |
| ORACLE-BMC-31898 (31898) | 96 |
| Scaleway S.a.s. (12876) | 83 |
| Clouvider Limited (62240) | 81 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 2,447 |
| www.google.com | 30 |
| https://duckduckgo.com/ | 13 |
| 12 | |
| http://www.google.com.hk | 8 |
| https://google.com/ | 4 |
| https://www.google.com | 3 |
| http://10.20.0.4:81/ | 3 |
| https://www.google.com/ | 3 |
| https://www.google.co.kr | 2 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Chrome | 1,081 |
| Safari | 650 |
| Hacker | 641 |
| Firefox | 264 |
| Edge | 128 |
| Googlebot | 97 |
| Windows NT | 37 |
| Internet Explorer | 23 |
| Opera | 23 |
| Chromium | 19 |
Bot-Traffic
757
19.74%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| Go-http-client | 130 |
| CensysInspect | 60 |
| MJ12bot | 54 |
| AhrefsBot | 52 |
| CMS-Checker | 43 |
| Bytespider | 36 |
| Bingbot | 29 |
| Googlebot | 27 |
| Meta-Externalagent | 27 |
| GPTBot | 25 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| Windows NT | 1,028 |
| Cloud | 693 |
| Hacker | 641 |
| iOS | 633 |
| Mac OS | 285 |
| Linux | 178 |
| Google Cloud | 129 |
| Android | 115 |
| Fedora | 47 |
| Microsoft Cloud | 29 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 2,168 |
| en-US | 688 |
| zh-CN | 617 |
| de | 121 |
| en | 57 |
| * | 39 |
| zh | 37 |
| de-DE | 33 |
| en-us | 17 |
| de-de | 13 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 1,558 |
| Robot | 757 |
| Phone | 734 |
| Hacker | 641 |
| Robot Mobile | 98 |
| Unknown | 26 |
| Mobile | 10 |
| Tablet | 8 |
| Anonymized | 1 |
| Game Console | 1 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-09 00:00:00