Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
20,495
Eindeutige IPs
7,532
Wochentagsstatistiken
Daten für: 06.01.2026
Anfragen
2,834
Eindeutige IPs
1,969
IPv6 Anfragen
1
IPv6 Anteil
0.04%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 1,061 |
| DE - Germany | 306 |
| FR - France | 279 |
| CN - China | 173 |
| JP - Japan | 117 |
| NL - Netherlands | 115 |
| RU - Russia | 91 |
| SE - Sweden | 88 |
| SG - Singapore | 75 |
| IE - Ireland | 57 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 316 |
| AMAZON-02 (16509) | 160 |
| GOOGLE (15169) | 121 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 120 |
| OVH SAS (16276) | 110 |
| DIGITALOCEAN-ASN (14061) | 94 |
| ORACLE-BMC-31898 (31898) | 93 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 91 |
| Scaleway S.a.s. (12876) | 88 |
| 1&1 Versatel Deutschland GmbH (8881) | 76 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 1,641 |
| www.google.com | 34 |
| http://49.13.160.99:80/ | 13 |
| http://116.203.235.84:80/ | 12 |
| 8 | |
| https://www.bing.com/ | 6 |
| https://bing.com/ | 4 |
| https://www.google.com/ | 4 |
| http://www.google.com.hk | 3 |
| https://www.google.com | 2 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Chrome | 919 |
| Safari | 454 |
| Hacker | 238 |
| Firefox | 231 |
| Edge | 231 |
| Googlebot | 83 |
| Windows NT | 24 |
| Chrome Webview | 17 |
| Opera | 14 |
| Internet Explorer | 12 |
Bot-Traffic
535
18.88%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| CensysInspect | 64 |
| Python-Requests | 41 |
| MJ12bot | 41 |
| Meta-Externalagent | 30 |
| PHP | 28 |
| Bytespider | 26 |
| Go-http-client | 21 |
| Googlebot | 20 |
| please send IP addresses | 20 |
| GPTBot | 18 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| Windows NT | 928 |
| Cloud | 482 |
| iOS | 447 |
| Hacker | 238 |
| Mac OS | 190 |
| Linux | 186 |
| Google Cloud | 112 |
| Android | 108 |
| Fedora | 83 |
| Ubuntu | 20 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 1,432 |
| en-US | 532 |
| zh-CN | 431 |
| de | 212 |
| * | 41 |
| de-DE | 33 |
| en-us | 30 |
| zh | 26 |
| en | 20 |
| fr-FR | 12 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 1,397 |
| Phone | 542 |
| Robot | 535 |
| Hacker | 238 |
| Robot Mobile | 83 |
| Unknown | 19 |
| Tablet | 15 |
| Mobile | 4 |
| Set-top box | 1 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-01-07 00:00:00