Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
24,625
Eindeutige IPs
9,339
Wochentagsstatistiken
Daten für: 07.04.2026
Anfragen
3,379
Eindeutige IPs
2,503
IPv6 Anfragen
1
IPv6 Anteil
0.03%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 1,297 |
| DE - Germany | 343 |
| FR - France | 340 |
| CN - China | 214 |
| NL - Netherlands | 137 |
| JP - Japan | 119 |
| SE - Sweden | 115 |
| RU - Russia | 96 |
| SG - Singapore | 91 |
| GB - United Kingdom | 72 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 459 |
| OVH SAS (16276) | 172 |
| AMAZON-02 (16509) | 163 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 127 |
| GOOGLE (15169) | 123 |
| DIGITALOCEAN-ASN (14061) | 95 |
| ORACLE-BMC-31898 (31898) | 93 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 93 |
| Scaleway S.a.s. (12876) | 88 |
| 1&1 Versatel Deutschland GmbH (8881) | 76 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 2,186 |
| www.google.com | 34 |
| http://49.13.160.99:80/ | 13 |
| http://116.203.235.84:80/ | 12 |
| 8 | |
| https://www.bing.com/ | 6 |
| https://bing.com/ | 4 |
| https://www.google.com/ | 4 |
| http://www.google.com.hk | 3 |
| https://www.google.com | 2 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Chrome | 1,045 |
| Safari | 637 |
| Hacker | 247 |
| Firefox | 247 |
| Edge | 237 |
| Googlebot | 88 |
| Windows NT | 24 |
| Chrome Webview | 17 |
| Opera | 16 |
| Internet Explorer | 15 |
Bot-Traffic
700
20.72%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| CensysInspect | 78 |
| MJ12bot | 64 |
| AhrefsBot | 47 |
| Bytespider | 45 |
| Python-Requests | 44 |
| Meta-Externalagent | 36 |
| PHP | 28 |
| GPTBot | 27 |
| Find OUT More About OUR Scans IN | 27 |
| Googlebot | 23 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| Windows NT | 1,028 |
| Cloud | 640 |
| iOS | 617 |
| Hacker | 247 |
| Mac OS | 232 |
| Linux | 211 |
| Android | 130 |
| Google Cloud | 121 |
| Fedora | 84 |
| Ubuntu | 23 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 1,664 |
| en-US | 643 |
| zh-CN | 593 |
| de | 214 |
| de-DE | 48 |
| zh | 45 |
| * | 42 |
| en-us | 30 |
| en | 22 |
| fr-FR | 12 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 1,569 |
| Phone | 732 |
| Robot | 700 |
| Hacker | 247 |
| Robot Mobile | 89 |
| Unknown | 19 |
| Tablet | 16 |
| Mobile | 6 |
| Set-top box | 1 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-08 00:00:00