Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
20,495
Eindeutige IPs
7,532
Wochentagsstatistiken
Daten für: 05.01.2026
Anfragen
2,860
Eindeutige IPs
1,888
IPv6 Anfragen
2
IPv6 Anteil
0.07%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 968 |
| DE - Germany | 362 |
| CN - China | 201 |
| BG - Bulgaria | 171 |
| FR - France | 166 |
| NL - Netherlands | 150 |
| SG - Singapore | 77 |
| JP - Japan | 74 |
| RU - Russia | 73 |
| SE - Sweden | 70 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 316 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 217 |
| 1&1 Versatel Deutschland GmbH (8881) | 158 |
| Tamatiya EOOD (50360) | 122 |
| AMAZON-02 (16509) | 109 |
| GOOGLE (15169) | 107 |
| Hetzner Online GmbH (24940) | 102 |
| OVH SAS (16276) | 96 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 77 |
| Scaleway S.a.s. (12876) | 69 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 1,386 |
| www.google.com | 20 |
| http://49.13.160.99:80/ | 20 |
| http://116.203.235.84:80/ | 17 |
| 11 | |
| http://10.20.0.4:81/ | 8 |
| http://www.google.com.hk | 7 |
| http://128.140.9.249:80/ | 6 |
| https://www.google.com | 3 |
| https://duckduckgo.com/ | 3 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Chrome | 906 |
| Safari | 490 |
| Hacker | 273 |
| Edge | 230 |
| Firefox | 183 |
| Googlebot | 79 |
| Opera | 44 |
| Internet Explorer | 14 |
| Chrome Webview | 13 |
| AppleWebKit | 10 |
Bot-Traffic
516
18.04%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| CensysInspect | 48 |
| PHP | 43 |
| MJ12bot | 41 |
| CMS-Checker | 35 |
| Bytespider | 33 |
| Go-http-client | 30 |
| AhrefsBot | 28 |
| Bingbot | 22 |
| BLEXBot | 19 |
| Googlebot | 19 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| Windows NT | 944 |
| iOS | 495 |
| Cloud | 455 |
| Hacker | 273 |
| Mac OS | 243 |
| Linux | 136 |
| Google Cloud | 105 |
| Android | 83 |
| Fedora | 39 |
| Unknown | 29 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 1,399 |
| en-US | 516 |
| zh-CN | 451 |
| de | 210 |
| en | 142 |
| zh | 33 |
| en-us | 25 |
| de-DE | 24 |
| en-GB | 9 |
| * | 6 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 1,378 |
| Phone | 561 |
| Robot | 516 |
| Hacker | 273 |
| Robot Mobile | 81 |
| Unknown | 29 |
| Tablet | 13 |
| Mobile | 7 |
| Game Console | 2 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-01-06 00:00:00