Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
24,625
Eindeutige IPs
9,339
Wochentagsstatistiken
Daten für: 06.04.2026
Anfragen
3,482
Eindeutige IPs
2,501
IPv6 Anfragen
2
IPv6 Anteil
0.06%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 1,238 |
| DE - Germany | 410 |
| CN - China | 253 |
| FR - France | 233 |
| BG - Bulgaria | 173 |
| NL - Netherlands | 168 |
| SE - Sweden | 108 |
| SG - Singapore | 96 |
| GB - United Kingdom | 85 |
| JP - Japan | 83 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 451 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 231 |
| OVH SAS (16276) | 166 |
| 1&1 Versatel Deutschland GmbH (8881) | 158 |
| Tamatiya EOOD (50360) | 122 |
| Hetzner Online GmbH (24940) | 118 |
| AMAZON-02 (16509) | 112 |
| GOOGLE (15169) | 108 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 78 |
| DIGITALOCEAN-ASN (14061) | 71 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 2,008 |
| www.google.com | 20 |
| http://49.13.160.99:80/ | 20 |
| http://116.203.235.84:80/ | 17 |
| 11 | |
| http://10.20.0.4:81/ | 8 |
| http://www.google.com.hk | 7 |
| http://128.140.9.249:80/ | 6 |
| https://www.google.com | 3 |
| https://duckduckgo.com/ | 3 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Chrome | 1,063 |
| Safari | 664 |
| Hacker | 295 |
| Edge | 245 |
| Firefox | 213 |
| Googlebot | 81 |
| Opera | 47 |
| Internet Explorer | 16 |
| Chrome Webview | 13 |
| AppleWebKit | 12 |
Bot-Traffic
706
20.28%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| AhrefsBot | 67 |
| MJ12bot | 63 |
| CensysInspect | 56 |
| Bytespider | 52 |
| CMS-Checker | 45 |
| PHP | 43 |
| Go-http-client | 30 |
| Bingbot | 27 |
| Find OUT More About OUR Scans IN | 22 |
| NetcraftSurveyAgent | 21 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| Windows NT | 1,087 |
| iOS | 660 |
| Cloud | 639 |
| Hacker | 295 |
| Mac OS | 286 |
| Linux | 155 |
| Google Cloud | 108 |
| Android | 104 |
| Fedora | 40 |
| Ubuntu | 35 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 1,667 |
| en-US | 659 |
| zh-CN | 615 |
| de | 220 |
| en | 146 |
| zh | 53 |
| de-DE | 30 |
| en-us | 26 |
| en-gb | 10 |
| en-GB | 9 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 1,596 |
| Phone | 746 |
| Robot | 706 |
| Hacker | 295 |
| Robot Mobile | 83 |
| Unknown | 33 |
| Tablet | 13 |
| Mobile | 8 |
| Game Console | 2 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-07 00:00:00