Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
22,592
Eindeutige IPs
8,433
Tagesstatistiken
Daten für: 23.02.2026
Anfragen
50
Eindeutige IPs
50
IPv6 Anfragen
0
IPv6 Anteil
0.0%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 24 |
| CN - China | 5 |
| DE - Germany | 4 |
| SE - Sweden | 4 |
| KR - South Korea | 3 |
| FR - France | 3 |
| SG - Singapore | 2 |
| GB - United Kingdom | 2 |
| HK - Hong Kong | 1 |
| ZA - South Africa | 1 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 14 |
| Datacamp Limited (212238) | 2 |
| Censys, Inc. (398722) | 2 |
| Censys, Inc. (398324) | 2 |
| Internet Vikings International AB (51747) | 2 |
| Microsoft Corporation (8075) | 2 |
| Google LLC (396982) | 2 |
| Hetzner Online GmbH (24940) | 2 |
| Amazon.com, Inc. (16509) | 2 |
| China Unicom Shanghai network (17621) | 2 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 50 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Safari | 15 |
| Chrome | 11 |
| Edge | 4 |
| Firefox | 4 |
| Googlebot | 1 |
| Hacker | 1 |
| Opera | 1 |
Bot-Traffic
13
26.0%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| CensysInspect | 4 |
| Find OUT More About OUR Scans IN | 2 |
| Bingbot | 1 |
| Bytespider | 1 |
| Meta-Externalagent | 1 |
| AhrefsBot | 1 |
| Python-Requests | 1 |
| Barkrowler | 1 |
| Visionheight | 1 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| iOS | 15 |
| Cloud | 12 |
| Windows NT | 10 |
| Mac OS | 5 |
| Linux | 3 |
| Ubuntu | 1 |
| Microsoft Cloud | 1 |
| Hacker | 1 |
| Google Cloud | 1 |
| Android | 1 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| zh-CN | 18 |
| Unknown | 17 |
| en-US | 12 |
| de | 1 |
| de-DE | 1 |
| zh | 1 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 19 |
| Phone | 16 |
| Robot | 13 |
| Robot Mobile | 1 |
| Hacker | 1 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-02-24 00:00:01